PAFIK Luxury Labrador (RED)
PAFIK Luxury Labrador (RED)
ur. 01.01.2016
genotyp: eeBB (czysto żółty)
HD-A, ED 0/0 - wolny od dysplazji
prcd-PRA: N/N (Optigen A)
EIC : N/N (czysty)
HNPK : N/N (czysty)
CNM (Miopatia) : N/N (czysty)
DM (Mielopatia zwyrodnieniowa) : N/N (czysty)
Cystinuria (Cystynuria) : N/N (czysty)
Rodowód
Ojciec Al-grom JAM SESSION |
JAYNCOURT ANNOUCING A STAR | JAYNCOURT START TURN AT SANDYLANDS | SANDYLANDS WAIT AND SEE |
JAYNCOURT STAR KISSIES | |||
COLINWOOD BLOSSOM AT JAYNCOURT | JAYNCOURT STAR OF COLINWOOD | ||
COLINWOOD MEMORY | |||
Al-grom BIANCA | ROCHEBY SMOKESCREEN | ROCHEBY OLD SMOKEY | |
FOLLYTOWER SKY LARK OVER ROCHEBY | |||
Al-grom EMBRANCE ME | SIREVA SECRET AGENT FOR FOXRUSH | ||
CANDY Kwiat Morza | |||
Matka
|
BATON Adekatos Poland |
MALLORN'S GROMIT | MAILLKSEN GENTELMAN |
PUCKETTS MALLORNS MARGARITA | |||
DATKOTA Górska Fantazja | BELLE ARMANI OF THE MUSIC FOREST | ||
FAYTH z Muchovy boudy | |||
EMMA Róg Wojskiego | ENTERPRICE Atletico | AMARETTO Sarraciena | |
SUCI-POFA ARASZKO | |||
BAYA Biszkoptowy Urok | JUMBO JET SABLE BLUES | ||
GARDENIA Pomarszczony Czar |